
| 2026年01月31日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 1℃ | 北风转 | 4-5级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 阴转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | 0℃ ~ 4℃ | 西南风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 阴转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 阴转晴 | -4℃ ~ 5℃ | 西南风转北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ -3℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 0℃ | 西风转西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | -7℃ ~ 1℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ -2℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
大连长海天气预报15天:http://tianqi.tiandu118.com/changhai_15tian
2026年01月31日长海天气:多云,气温-6℃ ~ 1℃,北风转4-5级
2026年02月01日长海天气:多云,气温-7℃ ~ 1℃,北风4-5级
2026年02月02日长海天气:晴,气温-6℃ ~ 0℃,西风转西南风4-5级
2026年02月03日长海天气:晴转多云,气温0℃ ~ 4℃,西南风4-5级转5-6级
2026年02月04日长海天气:阴转晴,气温-4℃ ~ 5℃,西南风转北风4-5级转5-6级
2026年02月05日长海天气:多云转晴,气温-7℃ ~ -2℃,北风5-6级转4-5级
2026年02月06日长海天气:晴转多云,气温-7℃ ~ -3℃,北风5-6级转4-5级