
| 2025年12月15日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 3℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转晴 | -18℃ ~ -2℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ -3℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | -10℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -16℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -10℃ ~ -4℃ | 东北风 | 3-4级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | -10℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | -16℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺东洲天气预报10天:http://tianqi.tiandu118.com/dongzhou_10tian
2025年12月15日东洲天气:多云,气温-13℃ ~ 3℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月16日东洲天气:多云转晴,气温-18℃ ~ -2℃,东北风4-5级转<3级
2025年12月17日东洲天气:晴,气温-14℃ ~ -3℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月18日东洲天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 6℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月19日东洲天气:多云,气温-10℃ ~ 7℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月20日东洲天气:多云,气温-16℃ ~ -1℃,东北风3-4级转<3级
2025年12月21日东洲天气:多云,气温-10℃ ~ -4℃,东北风3-4级