
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 22℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 22℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 19℃ | 东北风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨转阴 | 4℃ ~ 13℃ | 东北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 多云 | 3℃ ~ 14℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 多云转小雨 | 8℃ ~ 22℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
新余分宜天气预报15天:http://tianqi.tiandu118.com/fenyi_15tian
2026年01月31日分宜天气:阴,气温2℃ ~ 10℃,南风转<3级
2026年02月01日分宜天气:多云,气温2℃ ~ 10℃,东北风<3级
2026年02月02日分宜天气:多云,气温3℃ ~ 14℃,东北风转东风<3级
2026年02月03日分宜天气:多云,气温4℃ ~ 16℃,东北风<3级
2026年02月04日分宜天气:多云,气温7℃ ~ 19℃,东北风转西风<3级
2026年02月05日分宜天气:多云转小雨,气温8℃ ~ 22℃,北风转西北风<3级
2026年02月06日分宜天气:小雨转阴,气温4℃ ~ 13℃,东北风转西北风<3级