
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 南风转 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -24℃ ~ -8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -25℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -2℃ | 南风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雪 | -10℃ ~ -1℃ | 南风转西风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -25℃ ~ -13℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -24℃ ~ -8℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -28℃ ~ -8℃ | 西风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -26℃ ~ -6℃ | 西风转西南风 | <3级转3-4级 | |
白山抚松天气预报15天:http://tianqi.tiandu118.com/fusong_15tian
2026年02月01日抚松天气:晴,气温-28℃ ~ -8℃,南风转<3级
2026年02月02日抚松天气:晴,气温-28℃ ~ -8℃,西风<3级
2026年02月03日抚松天气:晴,气温-24℃ ~ -8℃,西风转南风<3级
2026年02月04日抚松天气:晴,气温-18℃ ~ -2℃,南风<3级
2026年02月05日抚松天气:小雪,气温-10℃ ~ -1℃,南风转西风<3级
2026年02月06日抚松天气:晴,气温-26℃ ~ -6℃,西风转西南风<3级转3-4级
2026年02月07日抚松天气:晴,气温-25℃ ~ -13℃,西风转西南风<3级