
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴转多云 | 6℃ ~ 21℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴 | 6℃ ~ 21℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 19℃ | 南风转 | 3-4级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | 6℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
昆明官渡天气预报30天:http://tianqi.tiandu118.com/guandu_30tian
2026年02月01日官渡天气:多云,气温5℃ ~ 19℃,南风转3-4级
2026年02月02日官渡天气:晴转多云,气温5℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2026年02月03日官渡天气:晴,气温4℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2026年02月04日官渡天气:晴,气温6℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年02月05日官渡天气:晴,气温6℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2026年02月06日官渡天气:晴,气温6℃ ~ 21℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年02月07日官渡天气:晴转多云,气温6℃ ~ 21℃,无持续风向<3级