
| 2026年01月31日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | 4℃ ~ 16℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 阴 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 阴 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 小雨转多云 | 4℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 阴 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴转多云 | 2℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 阴 | 9℃ ~ 22℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 阴 | 2℃ ~ 10℃ | 西北风转 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 东北风 | <3级 | |
吉安吉水天气预报30天:http://tianqi.tiandu118.com/jishui_30tian
2026年01月31日吉水天气:阴,气温2℃ ~ 10℃,西北风转<3级
2026年02月01日吉水天气:多云,气温2℃ ~ 10℃,西北风转东北风<3级
2026年02月02日吉水天气:晴转多云,气温2℃ ~ 13℃,东北风<3级
2026年02月03日吉水天气:多云,气温4℃ ~ 16℃,东风转东北风<3级
2026年02月04日吉水天气:多云,气温7℃ ~ 20℃,东北风<3级
2026年02月05日吉水天气:阴,气温9℃ ~ 22℃,东北风<3级
2026年02月06日吉水天气:小雨转多云,气温4℃ ~ 12℃,东北风<3级