
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴转多云 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴转多云 | -14℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云转晴 | -13℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 多云转晴 | -17℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云转晴 | -13℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 多云转晴 | -17℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴转多云 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 多云转晴 | -17℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴转多云 | -14℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 多云转晴 | -17℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴转多云 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 多云转晴 | -17℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴转多云 | -14℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 多云转晴 | -17℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴转多云 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月01日(星期日) | 晴 | -14℃ ~ 10℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年03月02日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 8℃ | 无持续风向 | <3级 | |
拉萨林周天气预报30天:http://tianqi.tiandu118.com/linzhou_30tian
2026年02月01日林周天气:晴,气温-14℃ ~ 10℃,无持续风向转<3级
2026年02月02日林周天气:晴转多云,气温-14℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年02月03日林周天气:晴转多云,气温-14℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年02月04日林周天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年02月05日林周天气:晴,气温-12℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月06日林周天气:多云转晴,气温-17℃ ~ 8℃,无持续风向<3级
2026年02月07日林周天气:晴,气温-17℃ ~ 5℃,无持续风向<3级