
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -23℃ ~ -15℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -22℃ ~ -15℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴 | -20℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -29℃ ~ -20℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ -6℃ | 西南风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 晴 | -20℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月10日(星期二) | 晴 | -20℃ ~ -9℃ | 西北风 | 3-4级 | |
| 2026年02月11日(星期三) | 晴 | -29℃ ~ -20℃ | 西北风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月12日(星期四) | 晴 | -21℃ ~ -12℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年02月13日(星期五) | 晴 | -22℃ ~ -15℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -27℃ ~ -17℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
绥化明水天气预报15天:http://tianqi.tiandu118.com/mingshui_15tian
2026年01月31日明水天气:晴,气温-23℃ ~ -15℃,西风转<3级
2026年02月01日明水天气:晴,气温-22℃ ~ -15℃,西北风<3级
2026年02月02日明水天气:晴,气温-21℃ ~ -12℃,西南风3-4级转<3级
2026年02月03日明水天气:晴,气温-19℃ ~ -6℃,西南风转北风3-4级
2026年02月04日明水天气:晴,气温-20℃ ~ -9℃,西北风3-4级
2026年02月05日明水天气:晴,气温-27℃ ~ -17℃,西北风3-4级转<3级
2026年02月06日明水天气:晴,气温-29℃ ~ -20℃,西北风转西风3-4级转<3级