
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月30日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2025年12月31日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月01日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月02日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月03日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月04日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 10℃ | 东南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年01月05日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月06日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月07日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月08日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月09日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月10日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月11日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月12日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 6℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年01月13日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
山南曲松天气预报30天:http://tianqi.tiandu118.com/qusong_30tian
2025年12月15日曲松天气:晴,气温-9℃ ~ 6℃,无持续风向转<3级
2025年12月16日曲松天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2025年12月17日曲松天气:晴,气温-10℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2025年12月18日曲松天气:晴,气温-12℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2025年12月19日曲松天气:晴,气温-11℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2025年12月20日曲松天气:晴,气温-11℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2025年12月21日曲松天气:晴,气温-10℃ ~ 10℃,东南风转无持续风向3-4级转<3级