当前位置:天都生活网 > 辽宁天气预报30天 > 辽阳天气预报30天 > 太子河天气预报30天
太子河天气预报30天

太子河天气预报30天

太子河市气象局15日(星期一) 7时预计,太子河今日天气晴,最低气温-9℃,最高气温5℃,南风转3-4级,天都生活网提醒您密切关注太子河天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

辽阳太子河天气预报

- 太子河气象局12月15日(星期一) 7时发布
  • 今日太子河天气预报详情
  • -9℃ ~ 5℃
  • 3-4级
  • 紫外线指数:中等
  • 涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。
  • 运动指数:极不易发
  • 无需担心过敏,可放心外出,享受生活。
  • 血糖指数:最弱
  • 辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。

太子河天气预报30天

-太子河天气预报15、20、30天(一个月)查询,太子河未来30天天气趋势预报

2025年12月15日(星期一) -9℃ ~ 5℃ 南风转 3-4级
2025年12月16日(星期二) 多云转晴 -7℃ ~ 5℃ 南风转东北风 3-4级
2025年12月17日(星期三) 多云 -15℃ ~ -3℃ 北风 4-5级转3-4级
2025年12月18日(星期四) -13℃ ~ -1℃ 南风 <3级转3-4级
2025年12月19日(星期五) 多云 -6℃ ~ 7℃ 南风 4-5级转3-4级
2025年12月20日(星期六) 雨夹雪转阵雪 -4℃ ~ 8℃ 南风转北风 3-4级
2025年12月21日(星期日) 多云 -13℃ ~ -1℃ 北风 3-4级
温馨提醒:太子河天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。太子河未来40天天气预报及太子河未来60天天气预报也在开发中,敬请关注!
2025年12月22日(星期一) -13℃ ~ -1℃ 南风 <3级转3-4级
2025年12月23日(星期二) 多云 -6℃ ~ 7℃ 南风 4-5级转3-4级
2025年12月24日(星期三) 雨夹雪转阵雪 -4℃ ~ 8℃ 南风转北风 3-4级
2025年12月25日(星期四) 多云 -6℃ ~ 7℃ 南风 4-5级转3-4级
2025年12月26日(星期五) 多云 -13℃ ~ -1℃ 北风 3-4级
2025年12月27日(星期六) 多云 -15℃ ~ -3℃ 北风 4-5级转3-4级
2025年12月28日(星期日) 多云转晴 -7℃ ~ 5℃ 南风转东北风 3-4级
2025年12月29日(星期一) 雨夹雪转阵雪 -4℃ ~ 8℃ 南风转北风 3-4级
2025年12月30日(星期二) 多云转晴 -7℃ ~ 5℃ 南风转东北风 3-4级
2025年12月31日(星期三) 多云 -6℃ ~ 7℃ 南风 4-5级转3-4级
2026年01月01日(星期四) 多云 -15℃ ~ -3℃ 北风 4-5级转3-4级
2026年01月02日(星期五) 雨夹雪转阵雪 -4℃ ~ 8℃ 南风转北风 3-4级
2026年01月03日(星期六) 多云转晴 -7℃ ~ 5℃ 南风转东北风 3-4级
2026年01月04日(星期日) 多云 -13℃ ~ -1℃ 北风 3-4级
2026年01月05日(星期一) 多云 -6℃ ~ 7℃ 南风 4-5级转3-4级
2026年01月06日(星期二) -9℃ ~ 5℃ 南风转 3-4级
2026年01月07日(星期三) 雨夹雪转阵雪 -4℃ ~ 8℃ 南风转北风 3-4级
2026年01月08日(星期四) 多云 -15℃ ~ -3℃ 北风 4-5级转3-4级
2026年01月09日(星期五) 雨夹雪转阵雪 -4℃ ~ 8℃ 南风转北风 3-4级
2026年01月10日(星期六) 多云 -6℃ ~ 7℃ 南风 4-5级转3-4级
2026年01月11日(星期日) 多云转晴 -7℃ ~ 5℃ 南风转东北风 3-4级
2026年01月12日(星期一) -9℃ ~ 5℃ 南风转 3-4级
2026年01月13日(星期二) 多云 -6℃ ~ 7℃ 南风 4-5级转3-4级
隐藏部份30天天气 ↑
太子河天气概况
暂无概况~
太子河天气30天调用

辽阳太子河天气预报30天:http://tianqi.tiandu118.com/taizihe_30tian
2025年12月15日太子河天气:晴,气温-9℃ ~ 5℃,南风转3-4级
2025年12月16日太子河天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 5℃,南风转东北风3-4级
2025年12月17日太子河天气:多云,气温-15℃ ~ -3℃,北风4-5级转3-4级
2025年12月18日太子河天气:晴,气温-13℃ ~ -1℃,南风<3级转3-4级
2025年12月19日太子河天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,南风4-5级转3-4级
2025年12月20日太子河天气:雨夹雪转阵雪,气温-4℃ ~ 8℃,南风转北风3-4级
2025年12月21日太子河天气:多云,气温-13℃ ~ -1℃,北风3-4级

太子河周边城市天气预报30天
太子河天气预报30天搜索
天都生活网为您精准、实时提供辽阳太子河天气预报30天查询服务,每日准点更新未来太子河30天天气预报,为方便快速查询,请收藏辽阳太子河天气预报30天!