
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云 | -15℃ ~ 2℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转晴 | -20℃ ~ -3℃ | 东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 晴转多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -10℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 多云 | -16℃ ~ -1℃ | 东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ -3℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 晴转多云 | -10℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | -10℃ ~ 7℃ | 西南风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺新宾天气预报10天:http://tianqi.tiandu118.com/xinbin_10tian
2025年12月15日新宾天气:晴,气温-18℃ ~ 2℃,东北风转<3级
2025年12月16日新宾天气:多云,气温-15℃ ~ 2℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月17日新宾天气:多云转晴,气温-20℃ ~ -3℃,东北风4-5级转<3级
2025年12月18日新宾天气:晴,气温-17℃ ~ -3℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月19日新宾天气:晴转多云,气温-10℃ ~ 6℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月20日新宾天气:多云,气温-10℃ ~ 7℃,西南风转东北风3-4级转<3级
2025年12月21日新宾天气:多云,气温-16℃ ~ -1℃,东北风3-4级转<3级