
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -8℃ ~ 4℃ | 无持续风向转 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 阴 | -11℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月07日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月08日(星期日) | 多云 | -6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月09日(星期一) | 阴 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
银川西夏天气预报10天:http://tianqi.tiandu118.com/xixia_10tian
2026年01月31日西夏天气:晴,气温-8℃ ~ 4℃,无持续风向转<3级
2026年02月01日西夏天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年02月02日西夏天气:多云,气温-9℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年02月03日西夏天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年02月04日西夏天气:多云,气温-6℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年02月05日西夏天气:阴,气温-6℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年02月06日西夏天气:阴,气温-11℃ ~ -1℃,无持续风向<3级