
| 2025年12月15日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ -7℃ | 西南风转 | 3-4级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 多云转晴 | -19℃ ~ -7℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 多云转晴 | -18℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 多云 | -17℃ ~ -9℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 多云 | -13℃ ~ 1℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月22日(星期一) | 多云 | -17℃ ~ -9℃ | 西南风转南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月23日(星期二) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月24日(星期三) | 多云 | -13℃ ~ 1℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月25日(星期四) | 多云 | -11℃ ~ -1℃ | 南风转西南风 | 3-4级 | |
| 2025年12月26日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ -8℃ | 西北风转东南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月27日(星期六) | 多云转晴 | -18℃ ~ -13℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月28日(星期日) | 多云转晴 | -19℃ ~ -7℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2025年12月29日(星期一) | 多云 | -13℃ ~ 1℃ | 西南风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
大庆肇州天气预报15天:http://tianqi.tiandu118.com/zhaozhou_15tian
2025年12月15日肇州天气:晴,气温-14℃ ~ -7℃,西南风转3-4级
2025年12月16日肇州天气:多云转晴,气温-19℃ ~ -7℃,北风3-4级转<3级
2025年12月17日肇州天气:多云转晴,气温-18℃ ~ -13℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2025年12月18日肇州天气:多云,气温-17℃ ~ -9℃,西南风转南风3-4级转<3级
2025年12月19日肇州天气:多云,气温-11℃ ~ -1℃,南风转西南风3-4级
2025年12月20日肇州天气:多云,气温-13℃ ~ 1℃,西南风转西北风3-4级转<3级
2025年12月21日肇州天气:晴,气温-18℃ ~ -8℃,西北风转东南风3-4级转<3级